Description
Steel Expanded Metal
| Type | SWM | LWM | Strand | Strand | Mass Per |
| Width | Thickness | Sheet | |||
| Flatex 338/VEM 6311F | 50 | 80 | 4.5 | 2.5 | 8.73 |
| Flatex 344/VEM 6320C | 25 | 50 | 3 | 1.6 | 6.74 |
| Flatex 346/VEM 6320H | 25 | 50 | 4.5 | 3.0 | 18.49 |
| Flatex 348/VEM 6320E | 25 | 50 | 4.5 | 2.5 | 14.86 |
| Flatex 349/VEM 6320D | 25 | 50 | 3 | 2.0 | 8.41 |
| Flatex 352/VEM 6318F | 15 | 40 | 3 | 1.6 | 10.02 |
| Flatex 358/VEM 6315F | 16 | 30 | 3 | 1.6 | 11.29 |
| Flatex 362/VEM 6280E | 8 | 20 | 2 | 1.0 | 9.01 |

Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.